Pusapvalės formos palangės
Marmuro faktūros
Eil. Nr. | Palangės kodas | Ilgis (cm) | Plotis 25 cm | Plotis 30 cm | Plotis 35 cm | Plotis 40 cm | Plotis 45 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO – 0 | 65 | |||||
2 | PO – 05 | 80 | |||||
3 | PO – 1 | 95 | |||||
4 | PO – 15 | 110 | |||||
5 | PO – 2 | 125 | |||||
6 | PO – 25 | 140 | |||||
7 | PO – 3 | 155 | |||||
8 | PO – 35 | 170 | |||||
9 | PO – 4 | 185 | |||||
10 | PO – 5 | 215 | |||||
11 | PO – 6 | 245 | |||||
12 | PO – 7 | 275 |
palangių storis – 25 mm.
pastaba: nestandartinio ilgio palangėms taikomas 15,00 € antkainis.
Granito faktūros
Eil. Nr. | Palangės kodas | Ilgis (cm) | Plotis 25 cm | Plotis 30 cm | Plotis 35 cm | Plotis 40 cm | Plotis 45 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO – 0 | 65 | 38,60 € | 45,80 € | 51,90 € | 58,10 € | 65,30 € |
2 | PO – 05 | 80 | 46,70 € | 55,00 € | 61,90 € | 70,50 € | 77,70 € |
3 | PO – 1 | 95 | 53,40 € | 63,90 € | 72,40 € | 82,40 € | 91,90 € |
4 | PO – 15 | 110 | 61,00 € | 71,90 € | 83,40 € | 93,80 € | 105,30 € |
5 | PO – 2 | 125 | 66,70 € | 78,60 € | 90,50 € | 105,00 € | 114,80 € |
6 | PO – 25 | 140 | 74,00 € | 87,15 € | 100,50 € | 114,80 € | 128,10 € |
7 | PO – 3 | 155 | 79,60 € | 95,30 € | 110,55 € | 125,30 € | 140,95 € |
8 | PO – 35 | 170 | 87,70 € | 104,30 € | 111,90 € | 137,15 € | 153,40 € |
9 | PO – 4 | 185 | 95,30 € | 112,38 € | 130,50 € | 149,50 € | 166,70 € |
10 | PO – 5 | 215 | 109,60 € | 130,50 € | 151,50 € | 172,40 € | 193,40 € |
11 | PO – 6 | 245 | 125,00 € | 147,65 € | 172,40 € | 196,20 € | 223,00 € |
12 | PO – 7 | 275 | 142,00 € | 165,70 € | 192,40 € | 220,00 € | 246,70 € |
palangių storis – 25 mm.